GULABRAO PATIL HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE, IPD & OPD PATIENT DETAILS
01 OPD PATIENTS DATA JAN-2021 To DEC-2021

02 IPD PATIENTS DATA JAN-2021 To DEC-2021

03 OPD PATIENTS DATA JAN-2022 To DEC-2022

04 IPD PATIENTS DATA JAN-2022 To DEC-2022

05 OPD PATIENTS DATA JAN-2023 To DEC-2023

06 IPD PATIENTS DATA JAN-2023 To DEC-2023

07 OPD PATIENTS DATA JAN-2024 To DEC-2024

08 IPD PATIENTS DATA JAN-2024 To DEC-2024

09 OPD PATIENTS DATA JAN-2025

10 IPD PATIENTS DATA JAN-2025

11 OPD PATIENTS DATA FEB-2025

12 IPD PATIENTS DATA FEB-2025

13 OPD PATIENTS DATA MAR-2025

14 IPD PATIENTS DATA MAR-2025